Kubota 1628563010 - Стартер 1628563010 (STARTER)
Каталожный №:
1628563010
Бренд:
Kubota
(ORIGINAL)
Наименование:
Стартер 1628563010 (STARTER)
Производитель:
Kubota Co. Ltd.
(Япония)
Рисунок (1 из 9):
Рисунок (1 из 9):
Каталожный номер 1628563010 скопирован!
Описание Kubota 1628563010
1628563010 Kubota — стартер (STARTER), 12 В / 1.2–1.4 кВт, редукторный, для дизельных двигателей Kubota
тип: стартер напряжение: 12 В мощность: ≈1.2–1.4 кВт число зубьев: 9 T исполнение: редукторный (OSGR) вращение: по часовой семейство OE: 16285-63010 / 1628563010
Кратко. Kubota 1628563010 — оригинальный стартер редукторного типа для дизельных двигателей Kubota, обеспечивающий надёжный запуск агрегатов в широком спектре техники: от сварочных генераторов до мини-экскаваторов и газонокосилок.
Корпус из сплава, втягивающее реле в корпусе, высокая ремонтопригодность и долговечность узла при правильной эксплуатации.
Важно. Перед заменой убедитесь в совпадении OE-номеров (часто в каталоге встречаются 16285-63010, 1628563010 и близкие варианты), а также в ориентации и направлении вращения, так как перепутать стартер легко на двигателях с одинаковыми креплениями, но разным “поворотом”.
Применение
- Сварочные агрегаты Denyo:
- DCW-480ESW
- DLW-400LSW
- DLW-400ESW
- DLW-300ESW
- Kubota (двигатели): D722, D905, D1005, D1105, D1305, V1305, V1505.
- Мини-экскаваторы: модели Kubota KX016-4, U15, U15-3 (и др.).
- Газонные машины: ZD1011, ZD1211, ZD326P и др. (двигатели Kubota D1005/D1305).
- Тракторы и промышленные установки с двигателями Kubota указанных серий.
Рекомендации по установке
- Отключите аккумулятор и заземлите кабели.
- Снимите старый стартер, отметив положение проводов и втягивающего реле.
- Очистите крепёжные поверхности и проверьте состояние клемм АКБ.
- Установите новый стартер, затяните крепёжные болты с моментом, указанным в заводской документации.
- Проверьте запуск двигателем и отсутствие посторонних шумов.
Характеристики
| Бренд | Kubota |
| Артикул / OE | 1628563010 (16285-63010) |
| Тип | Стартер редукторный |
| Напряжение | 12 В |
| Мощность | ≈1.2–1.4 кВт |
| Число зубьев | 9 T |
| Вращение | По часовой |
| Производитель | Kubota Co. Ltd. (Япония) |
Кроссы
| Бренд | Номер | Примечание |
|---|---|---|
| Kubota | 1628563010 | Оригинал |
| Kubota | 16285-63010 | Оригинал (альтернативный формат) |
| HOMOPARTS | HSP18101 | Аналог. Aftermarket (подходит для сварочных агрегатов) |
Сводка проверки: Kubota 1628563010 — редукторный стартер 12 В/≈1.2–1.4 кВт с 9 креплениями зубьев; подходит для двигателей Kubota (D722, D905, D1005, D1105, D1305, V1305, V1505), широко применяемых на сварочных агрегатах Denyo, мини-экскаваторах, газонокосилках и промышленных установках.
Развернуть описание
Информация о ценах, заменах и о наличии для 1628563010
| Запрошенный артикул: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Прайс: KBT-BCAT от: 04.08.26 | : 28-42 дн. в Мытищи | ||||
| Прайс: 002 от: 18.02.26 | : 1-2 дн. в Мытищи | ||||
| 14 шт. | |||||
| Замены для 1628563010: | |||||
|
HSP18101
HOMOPARTS
- Стартер Denyo DCW-480 DLW-300\400.
(AFTERMARKET) Производитель: ПНЕВМОМАШ (Россия) |
|||||
| от 17 000 ₽ | много | : завтра в ПВ | |||
| Прайс: HP-MSC от: 16.06.26 | 3 шт. | : 1 дн. в Мытищи |
|
||
| Прайс: 004-HP от: 28.08.26 | 37 шт. | : 2 дн. в Мытищи |
|
||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
1623563010
Kubota
- Стартер 1623563010 (STARTER MOTOR (OFFSET DRIVE)).
(ORIGINAL) Производитель: Kubota Co. Ltd. (Япония) |
|||||
| от 34 460 ₽ | 0 шт. | : завтра в ПВ | |||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
| Прайс: 002 от: 18.02.26 | : 1-2 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
3756063010
Kubota
- Стартер 37560-63010 (ASSY STARTER).
(ORIGINAL) Производитель: Kubota Co. Ltd. (Япония) |
|||||
| от 41 412 ₽ | 0 шт. | : завтра в ПВ | |||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
| Прайс: 002 от: 18.02.26 | : 1-2 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Прайс: KBT-BCAT от: 30.09.25 | : 28-42 дн. в Мытищи |
|
|||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
|
|||||
| Цена и условия поставки по запросу: | |||||
|
Загрузка...
|
|||||
- Условия оплаты и поставки, отмечны значком ⓘ
- Все цены указаны для указанных пунктов выдачи.
- Дополнительные условия оговариваются с отделом продаж!