BEKO Technologies 4000382 - Конденсатоотводчик BEKOMAT 13 CO PN40, 24VDC (BEKOMAT condensate drain 13 CO PN40, 24VDC)
Каталожный №:
4000382
Бренд:
BEKO Technologies
Наименование:
Конденсатоотводчик BEKOMAT 13 CO PN40, 24VDC (BEKOMAT condensate drain 13 CO PN40, 24VDC)
Производитель:
BEKO Technologies
(Германия)
Рисунок (1 из 2):
1
/ 2
Рисунок (1 из 2):
Описание BEKO Technologies 4000382
Длина, мм | 197 |
Ширина, мм | 93 |
Высота, мм | 162 |
Вес нетто, кг | 2 |
Макс. производительность компрессора, м3/мин | 30 |
Макс. производительность осушителя, м3/мин | 60 |
Макс. производительность фильтра, м3/мин | 300 |
Давление рабочее мин, бар | 1.2 |
Давление рабочее макс, бар | 40 |
Основные характеристики конденсатоотводчика | |
Указаны для "синей" климатической зоны | |
Температура рабочая мин., °С | +1 |
Температура рабочая макс., °С | +60 |
Подвод конденсата | 2 x G1⁄2 |
Отвод конденсата | (шланг) G 3/8" - i |
Тип обрабатываемого конденсата | маслосодержащий + не содержащий масло |
Материал корпуса | алюминий, анодированный |
Питание | |
Рабочее напряжение, В | 24 VDC ± 10% |
Потребляемая мощность, Вт | P < 8,0 VA |
Класс защиты; | IP 65 |
Защита предохранителем; | DC: 1 А (инерц.) |
Рекомендуемый диаметр кабельной оболочки; | ø 5,8 ... 8,5 mm (0.23" ... 0.34") |
Рекомендуемое сечение жил; | 3 x 0,75 ... 1,5 mm2 (0.03 ... 0.06 inches squared) |
Рекомендованная длина зачищенного от оболочки конца кабеля; | PE: ca. 60 mm L/N: ca. 50 mm |
Рекомендованная длина зачищенного от изоляции конца жилы; | ~ 6 mm (~ 0.24 inch) |
Подключение нулевого контакта при его использовании в силовой цепи | AC: max. 250 V / 1 A DC: max. 30 V / 1 A |
Подключение нулевого контакта при его использовании в цепи слаботочного сигнала | min. 5 VDC / 10 mA |
Информация о ценах и о наличии для 4000382
Запрошенный артикул: | |||||
---|---|---|---|---|---|
4000382 BEKO Technologies - Конденсатоотводчик BEKOMAT 13 CO PN40, 24VDC. Производитель: BEKO Technologies (Германия) | |||||
Прайс: B-G | * 216 956 ₽ | Наличие: | Поставка: 50-55 раб.дн. в MT-O | ||
|